桂林理工大学成高招生简章
以下信息仅供参考,具体请以招生院校最新公布为准
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学费/学制 | 报名入口 |
101 | 广告学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
102 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
103 | 勘查技术与工程 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
104 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
105 | 水文与水资源工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
106 | 材料科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
107 | 风景园林 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
108 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
109 | 城乡规划 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
110 | 测绘工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
111 | 建筑学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
112 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
113 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
114 | 环境工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
115 | 冶金工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
116 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
117 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
118 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
119 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
120 | 物流管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
121 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
122 | 电子商务 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
123 | 旅游管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
124 | 房地产开发与管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
125 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
126 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
127 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
128 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
129 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
401 | 工商企业管理 | 文史类 | 高升专 | 业余 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
402 | 工程造价 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
403 | 建设工程管理 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
404 | 大数据技术 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
405 | 旅游管理 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
406 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
407 | 行政管理 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
408 | 酒店管理与数字化运营 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
409 | 电子商务 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
410 | 大数据与会计 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
411 | 证券实务 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
412 | 市场营销 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
413 | 大数据与财务管理 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 | 报名入口 |
414 | 环境艺术设计 | 艺术(文) | 高升专 | 业余 | 11400元/2.5年 | 报名入口 |
415 | 环境监测技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
416 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
417 | 电气自动化技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
418 | 矿产地质勘查 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
419 | 电子信息工程技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
420 | 工程测量技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
421 | 机电设备技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
422 | 有色金属智能冶金技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
423 | 市政工程技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
424 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
425 | 建筑电气工程技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
426 | 分析检验技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
427 | 应用化工技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
428 | 环境工程技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
429 | 计算机网络技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
430 | 现代通信技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
431 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
432 | 岩土工程技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
433 | 机械制造及自动化 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 | 报名入口 |
上一篇:
广西警察学院成高招生简章
下一篇:
广西民族大学成高招生简章
报名须知
1、成考是全国统一考试,统一录取,录取流程跟全国普通高考一致,文凭跟普通高考文凭同等待遇。
2、毕业学生颁发《中华人民共和国高等学校毕业证书》,符合条件的授予学士学位,毕业证书在学信网上查询认证,可以考研,出国留学、评职称等。
3、本站为考生免费提供报名与缴费服务,考生可自行决定是否选择本站代理报考所选学校及专业。
4、预留信息为报考的重要依据,请务必准确、真实填写,以免给自已和学校造成不必要的损失。
5、提示“提交成功”后,学业顾问将在24小时内对您的信息进行审核,并解答您的相关问题,请保持联系方式畅通。
6、您提交信息确认报名成功后,请不要在他处重复报名,重复报名有可能会导致无法注册学籍的严重后果
7、提交即同意《服务协议》