桂林电子科技大学成高招生简章
以下信息仅供参考,具体请以招生院校最新公布为准
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学费/学制 | 报名入口 |
101 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5700元/2.5年 | 报名入口 |
102 | 软件工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5700元/2.5年 | 报名入口 |
103 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5700元/2.5年 | 报名入口 |
104 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5700元/2.5年 | 报名入口 |
105 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5700元/2.5年 | 报名入口 |
106 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5700元/2.5年 | 报名入口 |
107 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5700元/2.5年 | 报名入口 |
108 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
109 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
110 | 物流管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
111 | 金融工程 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
112 | 电子商务 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
113 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
114 | 财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
115 | 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
116 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
301 | 会计学 | 文史类 | 高起本 | 业余 | 7056元/5年 | 报名入口 |
302 | 会计学 | 理工类 | 高起本 | 业余 | 7056元/5年 | 报名入口 |
303 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 8400元/5年 | 报名入口 |
304 | 电子信息工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 8400元/5年 | 报名入口 |
305 | 土木工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 8400元/5年 | 报名入口 |
401 | 人力资源管理 | 文史类 | 高升专 | 业余 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
402 | 工商企业管理 | 文史类 | 高升专 | 业余 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
403 | 工程造价 | 文史类 | 高升专 | 业余 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
404 | 市场营销 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
405 | 大数据与会计 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
406 | 连锁经营与管理 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
407 | 法律事务 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
408 | 大数据技术 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 | 报名入口 |
409 | 电子商务 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
410 | 汽车技术服务与营销 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
411 | 旅游管理 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
412 | 应用英语 | 外语(文) | 高升专 | 业余 | 5700元/2.5年 | 报名入口 |
413 | 工程造价 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
414 | 工商企业管理 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
415 | 人力资源管理 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
416 | 电子商务 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
417 | 数控技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 | 报名入口 |
418 | 应用电子技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 | 报名入口 |
419 | 现代通信技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 | 报名入口 |
420 | 大数据与会计 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
421 | 电气自动化技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 | 报名入口 |
422 | 汽车制造与试验技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 | 报名入口 |
423 | 法律事务 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
424 | 市场营销 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
425 | 大数据技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 | 报名入口 |
426 | 机械制造及自动化 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 | 报名入口 |
427 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 | 报名入口 |
428 | 汽车技术服务与营销 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
429 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 | 报名入口 |
430 | 旅游管理 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
431 | 软件技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 | 报名入口 |
432 | 连锁经营与管理 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 | 报名入口 |
433 | 电子信息工程技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 | 报名入口 |
434 | 应用英语 | 外语(理) | 高升专 | 业余 | 5700元/2.5年 | 报名入口 |
上一篇:
广西医科大学成高招生简章
下一篇:
广西科技大学成高招生简章
报名须知
1、成考是全国统一考试,统一录取,录取流程跟全国普通高考一致,文凭跟普通高考文凭同等待遇。
2、毕业学生颁发《中华人民共和国高等学校毕业证书》,符合条件的授予学士学位,毕业证书在学信网上查询认证,可以考研,出国留学、评职称等。
3、本站为考生免费提供报名与缴费服务,考生可自行决定是否选择本站代理报考所选学校及专业。
4、预留信息为报考的重要依据,请务必准确、真实填写,以免给自已和学校造成不必要的损失。
5、提示“提交成功”后,学业顾问将在24小时内对您的信息进行审核,并解答您的相关问题,请保持联系方式畅通。
6、您提交信息确认报名成功后,请不要在他处重复报名,重复报名有可能会导致无法注册学籍的严重后果
7、提交即同意《服务协议》