广西科技大学成高招生简章
以下信息仅供参考,具体请以招生院校最新公布为准
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学费/学制 | 报名入口 |
101 | 英语 | 文史、中医类 | 二年半 | 业余 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
102 | 电子信息工程 | 理工类 | 二年半 | 业余 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
103 | 机械工程 | 理工类 | 二年半 | 函授 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
104 | 汽车服务工程 | 理工类 | 二年半 | 函授 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
105 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 二年半 | 函授 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
106 | 轨道交通信号与控制 | 理工类 | 二年半 | 函授 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
107 | 土木工程 | 理工类 | 二年半 | 函授 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
108 | 建筑学 | 理工类 | 二年半 | 函授 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
109 | 车辆工程 | 理工类 | 二年半 | 函授 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
110 | 数字媒体技术 | 理工类 | 二年半 | 函授 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
111 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 二年半 | 函授 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
112 | 交通运输 | 理工类 | 二年半 | 函授 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
113 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 二年半 | 函授 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
114 | 食品科学与工程 | 理工类 | 二年半 | 函授 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
115 | 通信工程 | 理工类 | 二年半 | 函授 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
116 | 药学 | 经济管理类 | 三年 | 业余 | 9000元/3年 | 报名入口 |
117 | 工程管理 | 经济管理类 | 二年半 | 业余 | 4830元/2.5年 | 报名入口 |
118 | 财务管理 | 经济管理类 | 二年半 | 函授 | 4830元/2.5年 | 报名入口 |
119 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 二年半 | 函授 | 4830元/2.5年 | 报名入口 |
120 | 药学 | 经济管理类 | 三年 | 函授 | 9000元/3年 | 报名入口 |
121 | 会计学 | 经济管理类 | 二年半 | 函授 | 4830元/2.5年 | 报名入口 |
122 | 金融学 | 经济管理类 | 二年半 | 函授 | 4830元/2.5年 | 报名入口 |
123 | 工商管理 | 经济管理类 | 二年半 | 函授 | 4830元/2.5年 | 报名入口 |
124 | 物流管理 | 经济管理类 | 二年半 | 函授 | 4830元/2.5年 | 报名入口 |
125 | 工程造价 | 经济管理类 | 二年半 | 函授 | 4830元/2.5年 | 报名入口 |
126 | 经济学 | 经济管理类 | 二年半 | 函授 | 4830元/2.5年 | 报名入口 |
127 | 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 二年半 | 函授 | 4830元/2.5年 | 报名入口 |
128 | 工业工程 | 经济管理类 | 二年半 | 函授 | 4830元/2.5年 | 报名入口 |
129 | 市场营销 | 经济管理类 | 二年半 | 函授 | 4830元/2.5年 | 报名入口 |
130 | 社会工作 | 法学类 | 二年半 | 函授 | 4830元/2.5年 | 报名入口 |
131 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 业余 | 9000元/3年 | 报名入口 |
132 | 临床医学 | 医学类 | 三年 | 业余 | 9000元/3年 | 报名入口 |
133 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 函授 | 9000元/3年 | 报名入口 |
301 | 会计学 | 文史类 | 五年 | 业余 | 7896元/5年 | 报名入口 |
302 | 工商管理 | 文史类 | 五年 | 业余 | 7896元/5年 | 报名入口 |
303 | 药学 | 理工类 | 五年 | 业余 | 13000元/5年 | 报名入口 |
304 | 护理学 | 理工类 | 五年 | 业余 | 13000元/5年 | 报名入口 |
305 | 机械工程 | 理工类 | 五年 | 业余 | 9240元/5年 | 报名入口 |
306 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 五年 | 业余 | 9240元/5年 | 报名入口 |
307 | 车辆工程 | 理工类 | 五年 | 业余 | 9240元/5年 | 报名入口 |
308 | 土木工程 | 理工类 | 五年 | 业余 | 9240元/5年 | 报名入口 |
309 | 数字媒体技术 | 理工类 | 五年 | 业余 | 9240元/5年 | 报名入口 |
310 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 五年 | 业余 | 9240元/5年 | 报名入口 |
401 | 大数据与会计 | 文史类 | 二年半 | 业余 | 4730元/2.5年 | 报名入口 |
402 | 工商企业管理 | 文史类 | 二年半 | 业余 | 4730元/2.5年 | 报名入口 |
403 | 现代物流管理 | 文史类 | 二年半 | 业余 | 4730元/2.5年 | 报名入口 |
404 | 人力资源管理 | 文史类 | 二年半 | 业余 | 4730元/2.5年 | 报名入口 |
405 | 市场营销 | 文史类 | 二年半 | 业余 | 4730元/2.5年 | 报名入口 |
406 | 临床医学 | 理工类 | 三年 | 业余 | 7800元/3年 | 报名入口 |
407 | 机电一体化技术 | 理工类 | 二年半 | 业余 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
408 | 数控技术 | 理工类 | 二年半 | 业余 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
409 | 汽车制造与试验技术 | 理工类 | 二年半 | 业余 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
410 | 助产 | 理工类 | 三年 | 业余 | 7800元/3年 | 报名入口 |
411 | 医学影像技术 | 理工类 | 三年 | 业余 | 7800元/3年 | 报名入口 |
412 | 工程造价 | 理工类 | 二年半 | 业余 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
413 | 电气自动化技术 | 理工类 | 二年半 | 业余 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
414 | 建筑工程技术 | 理工类 | 二年半 | 业余 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
415 | 大数据技术 | 理工类 | 二年半 | 业余 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
416 | 模具设计与制造 | 理工类 | 二年半 | 业余 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
417 | 建设工程管理 | 理工类 | 二年半 | 业余 | 5635元/2.5年 | 报名入口 |
418 | 医学检验技术 | 理工类 | 三年 | 业余 | 7800元/3年 | 报名入口 |
419 | 康复治疗技术 | 理工类 | 三年 | 业余 | 7800元/3年 | 报名入口 |
420 | 药学 | 理工类 | 三年 | 业余 | 7800元/3年 | 报名入口 |
421 | 口腔医学 | 理工类 | 三年 | 业余 | 7800元/3年 | 报名入口 |
422 | 预防医学 | 理工类 | 三年 | 业余 | 7800元/3年 | 报名入口 |
423 | 护理 | 理工类 | 三年 | 业余 | 7800元/3年 | 报名入口 |
424 | 护理 | 理工类 | 三年 | 函授 | 7800元/3年 | 报名入口 |
上一篇:
桂林电子科技大学成高招生简章
下一篇:暂无信息
报名须知
1、成考是全国统一考试,统一录取,录取流程跟全国普通高考一致,文凭跟普通高考文凭同等待遇。
2、毕业学生颁发《中华人民共和国高等学校毕业证书》,符合条件的授予学士学位,毕业证书在学信网上查询认证,可以考研,出国留学、评职称等。
3、本站为考生免费提供报名与缴费服务,考生可自行决定是否选择本站代理报考所选学校及专业。
4、预留信息为报考的重要依据,请务必准确、真实填写,以免给自已和学校造成不必要的损失。
5、提示“提交成功”后,学业顾问将在24小时内对您的信息进行审核,并解答您的相关问题,请保持联系方式畅通。
6、您提交信息确认报名成功后,请不要在他处重复报名,重复报名有可能会导致无法注册学籍的严重后果
7、提交即同意《服务协议》